Vérification du champ EUDR
Découvrez lesquels de vos produits relèvent du règlement européen sur la déforestation, et ce que vous devez faire.
Importez votre liste de produits
Un fichier CSV, une ligne par produit. Export depuis votre ERP, PIM ou tableur.
Ce que le fichier doit contenir
| Colonne | Requis | Signification |
|---|---|---|
description | Oui | Le nom du produit, ex. " Table à manger chêne 140 cm " |
sku | Recommandé | Votre référence article, pour rapprocher les résultats |
cn_code | Recommandé | Le code douanier. Accélère l'analyse, mais n'est pas indispensable |
sourcing | Recommandé | Soit " Direct import ", soit " EU supplier ". Cela détermine vos obligations |
supplier, supplier_country | Facultatif | Permet de regrouper les produits par fournisseur |
L'ordre des colonnes importe peu. Les colonnes en trop sont ignorées.
Un catalogue de 100 lignes pour découvrir le déroulé avant d’importer le vôtre.