Verifica dell'ambito EUDR
Scopri quali dei tuoi prodotti rientrano nel regolamento UE sulla deforestazione e cosa devi fare.
Carica il tuo elenco prodotti
Un file CSV con una riga per prodotto. Esportalo da ERP, PIM o foglio di calcolo.
Cosa deve contenere il file
| Colonna | Obbligatoria | Significato |
|---|---|---|
description | Sì | Il nome del prodotto, es. "Tavolo da pranzo rovere 140 cm" |
sku | Consigliata | Il tuo codice articolo, per ricollegare i risultati |
cn_code | Consigliata | Il codice doganale. Velocizza l'analisi ma non è indispensabile |
sourcing | Consigliata | O "Direct import" o "EU supplier". Determina i tuoi obblighi |
supplier, supplier_country | Facoltativa | Aiuta a raggruppare i prodotti per fornitore |
L'ordine delle colonne non conta. Le colonne extra vengono ignorate.
Un catalogo di esempio da 100 righe per vedere il flusso prima di caricare il tuo.